Dizionario medico ecografico
Se cerchi il significato di un termine presente sul referto di una ecografia, questo e' il dizionario medico che fa per te!
Digita la parola che cerchi e leggi il risultato piu' sotto. Il motore di ricerca e' strutturato in modo tale da selezionare i campi sulla base della corrispondenza dei termini o parte di essi.
Terminologia ecografica
Digita la parola da cercare...
Vocabolo... | Significato... |
---|---|
Complex mass | Neoformazione eco-rilevabile molto eterogenea causata da una struttura liquida con grossolani inclusi solidi, vegetazioni, setti oppure da una struttura solida provvista di setti e cavita'. |
Corpi psammomatosi | Identificati in anatomia-patologica, sono piccole sfere di calcio rilevabili ecograficamente (calcificazioni puntiformi) nei tumori papilliferi della tiroide di cui ne rappresentano la caratteristica patognomonica. |
Ecogenicità | La proprietà di riflettere segnali eco, soprattutto con riferimento a strutture organiche nelle indagini ecografiche e ecotomografiche. |
E-FAST exam | Extended Focused Assessment with Sonography in Trauma. Protocollo ecografia per la ricerca di condizioni patologiche a carico degli organi addominali in corso di traumi, con estensione allo spazio pleurico e al rilievo di segni di sovraccarico del piccolo circolo. |
FAST exam | Focused Assessment with Sonography in Trauma. Protocollo ecografia per la ricerca di condizioni patologiche a carico degli organi addominali in corso di traumi. |
FNC (Fine-Needle Cytology) | Tecnica che permette di aspirare il contenuto più o meno corpuscolato di un nodulo tiroideo sotto guida ecografica. |
Halo sign | Alone ipoecogeno periferico, espressione di edema da compressione e/o di rete vascolare perilesionale, o in altri casi del fronte di proliferazione neoplastica alla periferia della lesione. Questo segno aiuta a individuare la lesione. |
Iperecogene | Riferito a strutture che determinano un aumento dello scattering, ovvero dello spargimento degli echi, dovuto alla presenza di un maggior numero di interfacce riflettenti. Tipica delle infiltrazioni lipidiche, fibrose e neoplastiche. |
Ipoecogene | Riferito a strutture che determinano una riduzione degli echi riflessi per riduzione dello scattering. La ipoecogenicità è caratteristica delle infiammazioni accompagnate da edema dei tessuti. Non dipende dalle cellule infiammatorie. |
Isoecogene | Riferito a strutture focali che riflettono echi della stessa o molto vicina intensita' degli echi formati dal parenchima circostante. |
Lobi laterali | Artefatto ecografico responsabile dell’immagine di “pseudo-sedimento” in vescica e nella colecisti. |
Niederau | Indice di Niederau: misurazione lineare del diametro longitudinale del fegato sulla emiclaveare dx (in scansione intercostale): valore normale < 13cm. |
Ring down artifact | Artefatto utile a fini diagnostici, costituito da una striscia continua iperecogena o da bande parallele iperecogene posteriormente alla formazione. |
Riverberazioni | Strie iperecogene equidistanti, poste tra la sonda e la formazione esaminata, generate per artefatti dovuti alla interazione degli ultrasuoni con i mezzi biologici. |
RUSH exam | Rapid Ultrasound for Shock and Hypotension. Protocollo ecografico indirizzato alla diagnosi delle condizioni di shock che necessitano di un intervento tempestivo. |
Scattering | Diffusione degli echi riflessi dai tessuti in tutte le direzioni, fenomeno più evidente quanto maggiori sono le interfacce. |
BIRADS | Breast Imaging Report and Data System. Classificazione dei noduli mammari basata sui rilievi ecografici, mammografici e della RMN, capace di indirizzare il clinico verso le differenti entità patologiche. Si distinguono 5 classi: 1 - normale. 2 - benigno. 3 - dubbio, verosimilmente benigno. 4a - medio sospetto, verosimilmente maligno. 4b - moderato sospetto, verosimilmente maligno. 5 - maligno - rischio di malignità |
NASCET, ACAS e ECTS | Sono metodi utilizzati per determinare la % di stenosi: 100 - A/C x 100 (Metodo NASCET e ACAS); 100 - A/B x 100 (Metodo ECST) |
Dizionario dei termini ecografici